(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月6日,DR鼎勝新(603876)獲外資賣(mài)出354.37萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.40%。截至目前,陸股通持有DR鼎勝新358.45萬(wàn)股,占流通股0.41%,累計(jì)持股成本11.17元,持股盈利63.50%。
DR鼎勝新最近5個(gè)交易日下跌45.35%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出91.23萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.14%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)30.52元;最近20個(gè)交易日下跌48.04%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出55.3萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.21%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)33.29元;最近60個(gè)交易日下跌55.44%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入39.78萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.40%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)37.27元。
鼎勝新材近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-6 | 358.45萬(wàn) | 0.41 | -6469.66萬(wàn) | -354.37萬(wàn) | 11.17 |
| 2023-6-5 | 396.01萬(wàn) | 0.81 | 4894.25萬(wàn) | 144.58萬(wàn) | 26.45 |
| 2023-6-2 | 251.43萬(wàn) | 0.52 | 2264.7萬(wàn) | 67.2萬(wàn) | 23.54 |
| 2023-6-1 | 184.23萬(wàn) | 0.38 | -279.12萬(wàn) | -8.23萬(wàn) | 19.84 |
| 2023-5-31 | 192.46萬(wàn) | 0.39 | 1959.73萬(wàn) | 59.58萬(wàn) | 20.44 |
| 2023-5-30 | 132.88萬(wàn) | 0.27 | -98.9萬(wàn) | -2.99萬(wàn) | 14.85 |
| 2023-5-29 | 135.86萬(wàn) | 0.28 | -558.43萬(wàn) | -16.79萬(wàn) | 15.26 |
| 2023-5-25 | 152.66萬(wàn) | 0.31 | -171.92萬(wàn) | -5.07萬(wàn) | 17.24 |
| 2023-5-24 | 157.73萬(wàn) | 0.32 | 1763.03萬(wàn) | 52.61萬(wàn) | 17.77 |
| 2023-5-23 | 105.12萬(wàn) | 0.22 | 696.59萬(wàn) | 20.81萬(wàn) | 9.89 |
