(相關(guān)資料圖)
格隆匯勾股大數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)(01113)、興勝創(chuàng)建(00896)、億都(國(guó)際控股)(00259)、DYNAM JAPAN(06889)、普達(dá)特科技(00650)、資本策略地產(chǎn)(00497)、美亨實(shí)業(yè)(01897)、環(huán)球數(shù)碼創(chuàng)意(08271)于2023年08月11日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)(01113),回購(gòu)數(shù)量47.20萬(wàn) ,回購(gòu)金額2037.94萬(wàn)。
| 股票名稱 | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)(01113) | 47.20萬(wàn) | 2037.94萬(wàn) | 3346.80萬(wàn) | 0.932% |
| 興勝創(chuàng)建(00896) | 100.00萬(wàn) | 110.00萬(wàn) | 3488.00萬(wàn) | 3.150% |
| 億都(國(guó)際控股)(00259) | 23.20萬(wàn) | 69.05萬(wàn) | 2326.52萬(wàn) | 2.358% |
| DYNAM JAPAN(06889) | 8.58萬(wàn) | 42.37萬(wàn) | 287.74萬(wàn) | 0.403% |
| 普達(dá)特科技(00650) | 33.00萬(wàn) | 16.83萬(wàn) | 2.77億 | 3.658% |
| 資本策略地產(chǎn)(00497) | 113.00萬(wàn) | 14.06萬(wàn) | 3819.00萬(wàn) | 0.407% |
| 美亨實(shí)業(yè)(01897) | 19.20萬(wàn) | 8.26萬(wàn) | 500.20萬(wàn) | 1.190% |
| 環(huán)球數(shù)碼創(chuàng)意(08271) | 25.00萬(wàn) | 1.96萬(wàn) | 59.20萬(wàn) | 0.039% |
備注:以上數(shù)據(jù)由格隆匯數(shù)據(jù)中心根據(jù)港交所數(shù)據(jù)加工計(jì)算所得,并不保證100%精確。
